微信掃一掃
2021年4月份轎車銷量排行榜完整版出爐了,大眾系列轎車全線下跌,速騰未能破萬,僅僅賣出去9368輛,排名暴跌至第27名,帕薩特勉強(qiáng)破萬,達(dá)到10032輛,已經(jīng)被雅閣凱美瑞成功拉開差距,整體來看,大眾在4月份的日子并不好過。而日系品牌中的本田,卻展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭,雅閣4月銷量達(dá)到24621輛,排名高居第四名。思域也是風(fēng)光無限,銷量再次突破兩萬輛,達(dá)到21548輛,雖然價格已經(jīng)接近某些B級車,但是卻依倍受消費(fèi)者歡迎。具體排名如下:
| 2021年4月轎車銷量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 4月銷量 | 1-4月累計(jì) |
| 1 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 42172 | 166818 |
| 2 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 31031 | 127734 |
| 3 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 29251 | 125925 |
| 4 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 24621 | 70368 |
| 5 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 24106 | 119084 |
| 6 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 21548 | 54341 |
| 7 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中國 | 20438 | 73321 |
| 8 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 20321 | 82804 |
| 9 | 大眾寶來 | 一汽-大眾 | 17918 | 107833 |
| 10 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 17600 | 65363 |
| 11 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 17234 | 56986 |
| 12 | 奧迪A6L | 一汽-大眾奧迪 | 16410 | 59143 |
| 13 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 16306 | 64550 |
| 14 | 長安逸動 | 長安汽車 | 16183 | 70887 |
| 15 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 15500 | 56405 |
| 16 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 13899 | 44139 |
| 17 | 奧迪A4L | 一汽-大眾奧迪 | 13826 | 56642 |
| 18 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 13500 | 52347 |
| 19 | 大眾邁騰 | 一汽-大眾 | 12790 | 64308 |
| 20 | 別克英朗 | 上汽通用別克 | 11102 | 102137 |
| 21 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 10403 | 41307 |
| 22 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 10387 | 46182 |
| 23 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 10233 | 52310 |
| 24 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 10032 | 29504 |
| 25 | 豐田YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 9759 | 34545 |
| 26 | 榮威i5 | 上汽集團(tuán) | 9513 | 38950 |
| 27 | 大眾速騰 | 一汽-大眾 | 9368 | 97859 |
| 28 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 8306 | 31702 |
| 29 | 比亞迪漢 | 比亞迪 | 8177 | 35631 |
| 30 | 豐田亞洲龍 | 一汽豐田 | 8005 | 41965 |
| 31 | 奧迪A3 | 一汽-大眾奧迪 | 7737 | 27127 |
| 32 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 長安馬自達(dá) | 7736 | 27940 |
| 33 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 北京現(xiàn)代 | 7614 | 41503 |
| 34 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 7508 | 29625 |
| 35 | 奔馳A級 | 北京奔馳 | 6700 | 26924 |
| 36 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 6534 | 25544 |
| 37 | 別克君威 | 上汽通用別克 | 6257 | 30425 |
| 38 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 6006 | 25917 |
| 39 | 捷達(dá)VA3 | 一汽-大眾捷達(dá) | 5936 | 17051 |
| 40 | 大眾高爾夫 | 一汽-大眾 | 5889 | 19880 |
| 41 | 奇瑞小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 5617 | 18834 |
| 42 | 別克君越 | 上汽通用別克 | 5615 | 16502 |
| 43 | 比亞迪秦PLUS | 比亞迪 | 5164 | 8126 |
| 44 | 廣汽埃安Aion S | 廣汽埃安 | 5077 | 19631 |
| 45 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 5065 | 15293 |
| 46 | 名爵5 | 上汽集團(tuán) | 4995 | 36608 |
| 47 | 奕炫 | 東風(fēng)乘用車 | 4937 | 14341 |
| 48 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 4932 | 14843 |
| 49 | 凱迪拉克CT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 4860 | 18997 |
| 50 | 日產(chǎn)騏達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4755 | 18162 |
| 51 | 歐拉黑貓 | 長城汽車 | 4613 | 23791 |
| 52 | 名爵3 | 上汽集團(tuán) | 4397 | 10597 |
| 53 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 4313 | 8113 |
| 54 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 上汽通用雪佛蘭 | 4232 | 21323 |
| 55 | 科萊威CLEVER | 上汽集團(tuán) | 4130 | 11805 |
| 56 | 現(xiàn)代悅動 | 北京現(xiàn)代 | 4002 | 11583 |
| 57 | 豐田亞洲獅 | 一汽豐田 | 3995 | 3995 |
| 58 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 3828 | 14422 |
| 59 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 3802 | 15734 |
| 60 | 雪佛蘭科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 3158 | 12380 |
| 61 | 小鵬汽車P7 | 小鵬汽車 | 2995 | 10969 |
| 62 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 2973 | 5518 |
| 63 | 起亞煥馳 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 2861 | 10844 |
| 64 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 2729 | 7564 |
| 65 | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 一汽馬自達(dá) | 2719 | 11493 |
| 66 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 2686 | 10960 |
| 67 | 啟辰D60 | 東風(fēng)啟辰 | 2678 | 7990 |
| 68 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 2595 | 12901 |
| 69 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 2590 | 12392 |
| 70 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 2484 | 14185 |
| 71 | 思皓A5 | 江汽集團(tuán) | 2437 | 10357 |
| 72 | 思皓E10X | 江汽集團(tuán) | 2249 | 4481 |
| 73 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 2248 | 14101 |
| 74 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 2159 | 6136 |
| 75 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 2044 | 4666 |
| 76 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃亞太 | 2041 | 7968 |
| 77 | 紅旗H9 | 一汽紅旗 | 2006 | 11902 |
| 78 | 本田INSPIRE | 東風(fēng)本田 | 1984 | 15985 |
| 79 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 1911 | 5522 |
| 80 | 榮威ei6 | 上汽集團(tuán) | 1872 | 6260 |
| 81 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用雪佛蘭 | 1840 | 11766 |
| 82 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 1838 | 6956 |
| 83 | 大眾CC | 一汽-大眾 | 1809 | 6505 |
| 84 | 凱迪拉克CT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 1792 | 6321 |
| 85 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 1698 | 7729 |
| 86 | 別克微藍(lán)6 | 上汽通用別克 | 1666 | 6066 |
| 87 | 現(xiàn)代悅納 | 北京現(xiàn)代 | 1665 | 6835 |
| 88 | 斯柯達(dá)昕銳 | 上汽斯柯達(dá) | 1608 | 3568 |
| 89 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 1604 | 6348 |
| 90 | 歐拉白貓 | 長城汽車 | 1599 | 7373 |
| 91 | 新寶駿RC-5 | 上汽通用五菱 | 1590 | 2760 |
| 92 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 1438 | 7984 |
| 93 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 1413 | 5354 |
| 94 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1407 | 4676 |
| 95 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 1374 | 7406 |
| 96 | 大眾邁騰GTE | 一汽-大眾 | 1374 | 4901 |
| 97 | 斯柯達(dá)明銳 | 上汽斯柯達(dá) | 1348 | 1546 |
| 98 | 歐拉好貓 | 長城汽車 | 1264 | 6995 |
| 99 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 1237 | 5788 |
| 100 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1200 | 3683 |
| 101 | 榮威Ei5 | 上汽集團(tuán) | 1047 | 5633 |
| 102 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)乘用車 | 1035 | 1916 |
| 103 | 本田享域 | 東風(fēng)本田 | 1034 | 4618 |
| 104 | 大眾帕薩特新能源 | 上汽大眾 | 1012 | 3662 |
| 105 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 1008 | 2411 |
| 106 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1004 | 4125 |
| 107 | 現(xiàn)代名圖 | 北京現(xiàn)代 | 992 | 3705 |
| 108 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 987 | 6319 |
| 109 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 953 | 2747 |
| 110 | 比亞迪秦新能源 | 比亞迪 | 943 | 5253 |
| 111 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 911 | 7138 |
| 112 | 名爵6 | 上汽集團(tuán) | 894 | 7172 |
| 113 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 北京現(xiàn)代 | 880 | 5350 |
| 114 | 現(xiàn)代索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 827 | 2656 |
| 115 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 803 | 1974 |
| 116 | 福特金牛座 | 長安福特 | 796 | 4496 |
| 117 | 現(xiàn)代瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 774 | 4340 |
| 118 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 768 | 1760 |
| 119 | 標(biāo)致508 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 694 | 2828 |
| 120 | 寶駿E200 | 上汽通用五菱 | 672 | 2421 |
| 121 | 啟辰D60新能源 | 東風(fēng)啟辰 | 666 | 1399 |
| 122 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 648 | 2472 |
| 123 | 東風(fēng)富康ES500 | 東風(fēng)汽車 | 610 | 1455 |
| 124 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 602 | 3729 |
| 125 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 587 | 1846 |
| 126 | 奔騰B30EV | 一汽奔騰 | 547 | 1247 |
| 127 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 545 | 1223 |
| 128 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 523 | 2584 |
| 129 | 奧迪A6L新能源 | 一汽-大眾奧迪 | 510 | 1763 |
| 130 | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 492 | 1558 |
| 131 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 485 | 1458 |
| 132 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 476 | 2290 |
| 133 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 449 | 1169 |
| 134 | 新寶駿E300 | 上汽通用五菱 | 422 | 1576 |
| 135 | 福特福克斯 | 長安福特 | 418 | 7441 |
| 136 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 415 | 2118 |
| 137 | R汽車 ER6 | 上汽集團(tuán) | 406 | 1521 |
| 138 | 比亞迪秦Pro | 比亞迪 | 364 | 2138 |
| 139 | 雷丁芒果 | 雷丁 | 336 | 336 |
| 140 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 329 | 730 |
| 141 | 本田L(fēng)IFE | 東風(fēng)本田 | 315 | 8634 |
| 142 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 311 | 2082 |
| 143 | 榮威i6 | 上汽集團(tuán) | 304 | 2221 |
| 144 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 294 | 1538 |
| 145 | 雪佛蘭沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 294 | 1222 |
| 146 | 廣汽本田繹樂 | 廣汽本田 | 287 | 485 |
| 147 | 幾何A | 幾何汽車 | 284 | 384 |
| 148 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 268 | 712 |
| 149 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 257 | 1486 |
| 150 | 沃爾沃S90新能源 | 沃爾沃亞太 | 237 | 778 |
| 151 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 204 | 1795 |
| 152 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 185 | 656 |
| 153 | 思皓E50A | 江汽集團(tuán) | 185 | 322 |
| 154 | 名爵6新能源 | 上汽集團(tuán) | 183 | 803 |
| 155 | 國機(jī)智駿GC | 國機(jī)智駿 | 176 | 662 |
| 156 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 175 | 688 |
| 157 | BEIJING-U5 | BEIJING汽車 | 173 | 1026 |
| 158 | 全界Q1 | 云雀汽車 | 162 | 452 |
| 159 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 162 | 445 |
| 160 | 大眾寶來·純電 | 一汽-大眾 | 153 | 1013 |
| 161 | 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 | 北京現(xiàn)代 | 136 | 375 |
| 162 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 124 | 710 |
| 163 | 雷丁i5 | 雷丁 | 107 | 230 |
| 164 | 起亞K3新能源 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 97 | 148 |
| 165 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 85 | 139 |
| 166 | 斯柯達(dá)昕動 | 上汽斯柯達(dá) | 83 | 221 |
| 167 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 76 | 213 |
| 168 | 新寶駿RC-6 | 上汽通用五菱 | 75 | 506 |
| 169 | 雷丁i3 | 雷丁 | 66 | 194 |
| 170 | 標(biāo)致508L新能源 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 64 | 130 |
| 171 | 沃爾沃S60新能源 | 沃爾沃亞太 | 58 | 239 |
| 172 | 斯柯達(dá)速派 | 上汽斯柯達(dá) | 46 | 295 |
| 173 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 45 | 226 |
| 174 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 44 | 969 |
| 175 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 43 | 470 |
| 176 | 零跑S01 | 零跑汽車 | 41 | 130 |
| 177 | 領(lǐng)克03新能源 | 領(lǐng)克 | 40 | 153 |
| 178 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 40 | 96 |
| 179 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動 | 北京現(xiàn)代 | 29 | 55 |
| 180 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 28 | 84 |
| 181 | BEIJING-U7 | BEIJING汽車 | 22 | 99 |
| 182 | 紅旗E-QM5 | 一汽紅旗 | 20 | 20 |
| 183 | 長安睿行ES30 | 長安凱程 | 20 | 20 |
| 184 | 比亞迪e1 | 比亞迪 | 14 | 243 |
| 185 | 別克威朗 | 上汽通用別克 | 10 | 3418 |
| 186 | 極狐阿爾法S(ARCFOX αS) | 北汽新能源 | 6 | 15 |
| 187 | 大眾朗逸純電 | 上汽大眾 | 2 | 80 |
| 188 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 北京現(xiàn)代 | 2 | 36 |
| 189 | 別克凱越 | 上汽通用別克 | 1 | 1501 |
| 190 | 大眾高爾夫·純電 | 一汽-大眾 | 1 | 640 |
1汽車銷量排行榜_轎車銷量排行榜_suv銷量排行榜_mpv銷量排行榜_「銷量排行榜」
1汽車之家_汽車保養(yǎng)常識_「汽車保養(yǎng)」-車生活
1汽車之家_汽車視頻_「汽車視頻大全」-車生活
1汽車之家_旅游游記_「游記」-車生活
1汽車之家_新車試駕_「汽車試駕」
Copyright @ 2021【車生活】andapei.com All Right Reserved
【汽車論壇】汽車之家_看車買車用車-就上汽車之家論壇
網(wǎng)站里的文章來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及版權(quán)問題可以隨時聯(lián)系刪除!【汽車之家】網(wǎng)站地圖
汽車之家論壇內(nèi)容合作,友鏈合作,入駐合作QQ:328291466 微信:usd管理 (18926119316)